La Evaluación Hotelera
Fin de Año Inversión Efectivo neto Factor de descuento al 15% Valor presente
0 ( 500 ) ----- 1,0000 ( 500 )
1 100 0,8696 87
2 100 0,7561 75
3 100 0,6575 65
4 100 0,5718 57
5 100 0,4972 50
6 100 0,4323 43
7 100 0,3759 37
8 100 0,3269 33
9 100 0,2843 28
10 100 0,2472 25
TOTAL 500
Como en este caso el Valor Actual Neto (VAN) es igual a (500) + 550 = 0 entonces la Tasa Interna de Retorno (TIR) que hace que el van sea igual a CERO en este caso es 15%.
0 ( 500 ) ----- 1,0000 ( 500 )
1 100 0,8696 87
2 100 0,7561 75
3 100 0,6575 65
4 100 0,5718 57
5 100 0,4972 50
6 100 0,4323 43
7 100 0,3759 37
8 100 0,3269 33
9 100 0,2843 28
10 100 0,2472 25
TOTAL 500
Como en este caso el Valor Actual Neto (VAN) es igual a (500) + 550 = 0 entonces la Tasa Interna de Retorno (TIR) que hace que el van sea igual a CERO en este caso es 15%.